| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢台 | 中壳中绒 | 1130.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 河北 | 邢台 | 小壳长绒 | 1180.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 河北 | 邢台 | 棉仁饼 | 2830.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 河北 | 邢台 | 木屑 | 440.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1720.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-05 |
| 河北 | 石家庄 | 棉籽壳 | 1650.00 | 元/吨 | 2026-06-05 |
| 河北 | 邯郸 | 中壳中绒 | 1120.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 河北 | 邯郸 | 小壳长绒 | 1200.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 河北 | 邯郸 | 优质棉渣 | 550.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 河北 | 邯郸 | 中等棉渣 | 450.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 河北 | 邯郸 | 棉仁饼 | 2950.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1680.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 河北 | 石家庄 | 大豆皮 | 1300.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 河北 | 石家庄 | 豆粕 | 2800.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2100.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1500.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
