| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2025-12-08 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1620.00 | 元/吨 | 2025-12-01 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1850.00 | 元/吨 | 2025-11-26 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1680.00 | 元/吨 | 2025-11-18 |
| 宁夏 | 平罗县 | 麸皮 | 1880.00 | 元/吨 | 2025-11-14 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1950.00 | 元/吨 | 2025-11-11 |
| 河北 | 正定 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2025-11-10 |
| 河南 | 南阳 | 麸皮 | 2100.00 | 元/吨 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1500.00 | 元/吨 | 2025-11-07 |
| 甘肃 | 天水 | 麦麸 | 2600.00 | 元/吨 | 2025-11-06 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 麦麸 | 2160.00 | 元/吨 | 2025-11-04 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮一级 | 2200.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮二级 | 1700.00 | 元/吨 | 2025-10-30 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1600.00 | 元/吨 | 2025-10-27 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2025-10-22 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2025-10-20 |
| 山东 | 潍坊 | 麸皮 | 1850.00 | 元/吨 | 2025-10-17 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1950.00 | 元/吨 | 2025-10-13 |
| 贵州 | 贵阳 | 麦麸 | 1780.00 | 元/吨 | 2025-10-11 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1730.00 | 元/吨 | 2025-10-10 |
