| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 天水 | 麸皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2025-07-04 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1760.00 | 元/吨 | 2025-07-02 |
| 江苏 | 宿迁 | 麦麸 | 1900.00 | 元/吨 | 2025-06-30 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 红麸皮 | 1960.00 | 元/吨 | 2025-06-24 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 白麸皮 | 2020.00 | 元/吨 | 2025-06-24 |
| 河南 | 舞阳县 | 麸皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2025-06-23 |
| 辽宁 | 铁岭 | 麸皮 | 2150.00 | 元/吨 | 2025-06-23 |
| 河北 | 承德 | 麸皮 | 1820.00 | 元/吨 | 2025-06-20 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1980.00 | 元/吨 | 2025-06-19 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1550.00 | 元/吨 | 2025-06-16 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1920.00 | 元/吨 | 2025-06-13 |
| 山东 | 潍坊 | 麸皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2025-06-11 |
| 甘肃 | 天水 | 麦麸 | 1800.00 | 元/吨 | 2025-06-05 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1880.00 | 元/吨 | 2025-06-05 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 麦麸 | 1960.00 | 元/吨 | 2025-06-03 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1700.00 | 元/吨 | 2025-06-03 |
| 江苏 | 宿迁 | 麦麸 | 1900.00 | 元/吨 | 2025-05-29 |
| 辽宁 | 铁岭 | 麸皮 | 2150.00 | 元/吨 | 2025-05-22 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1690.00 | 元/吨 | 2025-05-21 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1820.00 | 元/吨 | 2025-05-19 |
