| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2018-08-22 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1300.00 | 元/吨 | 2018-08-08 |
| 安徽 | 合肥 | 麸皮 | 1580.00 | 元/吨 | 2018-08-02 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1470.00 | 元/吨 | 2018-08-02 |
| 河南 | 新乡 | 麸皮 | 1500.00 | 元/吨 | 2018-07-31 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1450.00 | 元/吨 | 2018-07-31 |
| 安徽 | 合肥 | 麸皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2018-07-21 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2018-07-20 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2018-07-18 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1450.00 | 元/吨 | 2018-07-12 |
| 山东 | 德州 | 麸皮 | 1440.00 | 元/吨 | 2018-07-06 |
| 安徽 | 合肥 | 麸皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2018-07-04 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1460.00 | 元/吨 | 2018-07-03 |
| 安徽 | 合肥 | 麸皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2018-06-27 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2018-06-27 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2018-06-25 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1450.00 | 元/吨 | 2018-06-15 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 2300.00 | 元/吨 | 2018-06-11 |
| 河南 | 新乡 | 麸皮 | 1460.00 | 元/吨 | 2018-06-06 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1500.00 | 元/吨 | 2018-06-05 |
