| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 4000.00 | 元/吨 | 2021-11-03 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 棉粕(42%) | 2870.00 | 元/吨 | 2021-10-29 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 棉粕(46%) | 2980.00 | 元/吨 | 2021-10-29 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 加蜜颗粒粕 | 1920.00 | 元/吨 | 2021-10-29 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 普通颗粒粕 | 2150.00 | 元/吨 | 2021-10-29 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉粕(42%) | 2920.00 | 元/吨 | 2021-10-25 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉粕(46%) | 3020.00 | 元/吨 | 2021-10-25 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉粕(50%) | 3200.00 | 元/吨 | 2021-10-25 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(46%) | 3100.00 | 元/吨 | 2021-10-25 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(42%) | 4000.00 | 元/吨 | 2021-10-04 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(46%) | 4300.00 | 元/吨 | 2021-10-04 |
| 河北 | 邢台 | 棉粕 | 3800.00 | 元/吨 | 2021-09-30 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉粕 | 3600.00 | 元/吨 | 2021-09-27 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 3100.00 | 元/吨 | 2021-09-27 |
| 山东 | 德州 | 棉粕 | 3900.00 | 元/吨 | 2021-09-18 |
| 新疆 | 阿克苏 | 棉粕 | 3500.00 | 元/吨 | 2021-09-09 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 3800.00 | 元/吨 | 2021-08-31 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 4100.00 | 元/吨 | 2021-08-31 |
| 新疆 | 伊犁 | 乌苏棉籽 | 3670.00 | 元/吨 | 2021-08-25 |
| 新疆 | 伊犁 | 灵武棉籽 | 4100.00 | 元/吨 | 2021-08-25 |
