| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 德州 | 菌菇用棉绒二级 | 630.00 | 元/吨 | 2020-08-08 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒漕 | 1980.00 | 元/吨 | 2020-08-08 |
| 浙江 | 杭州 | 黄豆杆细软小条料 | 780.00 | 元/吨 | 2020-08-07 |
| 云南 | 曲靖 | 蚕豆壳 | 2200.00 | 元/吨 | 2020-08-04 |
| 河南 | 驻马店 | 麦草康 | 950.00 | 元/吨 | 2020-08-03 |
| 新疆 | 阿克苏 | 短绒 | 3500.00 | 元/吨 | 2020-08-03 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米酒漕 | 1600.00 | 元/吨 | 2020-07-31 |
| 河北 | 石家庄 | 豆柏 | 2900.00 | 元/吨 | 2020-07-31 |
| 新疆 | 昌吉 | 石膏粉 | 1000.00 | 元/吨 | 2020-07-30 |
| 河北 | 保定 | 豆柏 | 3170.00 | 元/吨 | 2020-07-27 |
| 广西 | 百色 | 木糠 | 300.00 | 元/吨 | 2020-07-22 |
| 河南 | 商丘 | 豆粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2020-07-20 |
| 山东 | 夏津 | 菌菇用棉绒一级 | 700.00 | 元/吨 | 2020-07-17 |
| 山东 | 夏津 | 菌菇用棉绒二级 | 650.00 | 元/吨 | 2020-07-17 |
| 福建 | 厦门 | 棕榈丝颗粒 | 1300.00 | 元/吨 | 2020-07-14 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒漕 | 1900.00 | 元/吨 | 2020-07-14 |
| 山西 | 夏津 | 棉短绒优 | 3950.00 | 元/吨 | 2020-07-10 |
| 山西 | 夏津 | 棉短绒普 | 3600.00 | 元/吨 | 2020-07-10 |
| 山东 | 夏津 | 菌菇用棉绒一级 | 750.00 | 元/吨 | 2020-07-09 |
| 山东 | 夏津 | 菌菇用棉绒二级 | 650.00 | 元/吨 | 2020-07-09 |
