| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 寿光 | 普棉绒 | 300.00 | 元/吨 | 2020-08-28 |
| 广西 | 南宁 | 秸秆 | 530.00 | 元/吨 | 2020-08-26 |
| 广西 | 柳州 | 谷壳 | 750.00 | 元/吨 | 2020-08-25 |
| 山东 | 德州 | 菌菇用棉绒一级 | 700.00 | 元/吨 | 2020-08-24 |
| 山东 | 德州 | 菌菇用棉绒二级 | 650.00 | 元/吨 | 2020-08-24 |
| 河北 | 石家庄 | 大豆皮 | 1700.00 | 元/吨 | 2020-08-21 |
| 云南 | 曲靖 | 蚕豆壳 | 2200.00 | 元/吨 | 2020-08-19 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳优 | 1500.00 | 元/吨 | 2020-08-19 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳普 | 1100.00 | 元/吨 | 2020-08-19 |
| 山东 | 寿光 | 优棉绒 | 600.00 | 元/吨 | 2020-08-18 |
| 山东 | 寿光 | 中棉绒 | 400.00 | 元/吨 | 2020-08-18 |
| 山东 | 寿光 | 普棉绒 | 300.00 | 元/吨 | 2020-08-18 |
| 云南 | 曲靖 | 蚕豆壳 | 2200.00 | 元/吨 | 2020-08-17 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳优 | 1500.00 | 元/吨 | 2020-08-17 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳普 | 1100.00 | 元/吨 | 2020-08-17 |
| 河南 | 商丘 | 豆粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2020-08-17 |
| 全国 | 济南 | 豆皮 | 1950.00 | 元/吨 | 2020-08-13 |
| 广西 | 南宁 | 秸秆 | 530.00 | 元/吨 | 2020-08-13 |
| 广西 | 柳州 | 谷壳 | 750.00 | 元/吨 | 2020-08-10 |
| 山东 | 德州 | 菌菇用棉绒一级 | 670.00 | 元/吨 | 2020-08-08 |
