| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳普 | 1000.00 | 元/吨 | 2020-05-13 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒漕 | 1980.00 | 元/吨 | 2020-05-09 |
| 云南 | 曲靖 | 蚕豆壳 | 2200.00 | 元/吨 | 2020-05-08 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳优 | 1200.00 | 元/吨 | 2020-05-08 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳普 | 1000.00 | 元/吨 | 2020-05-08 |
| 河南 | 商丘 | 麦秸杆一级 | 420.00 | 元/吨 | 2020-05-07 |
| 河南 | 商丘 | 麦秸秆二级 | 360.00 | 元/吨 | 2020-05-07 |
| 河南 | 商丘 | 麦秸粉碎 | 630.00 | 元/吨 | 2020-05-07 |
| 河南 | 商丘 | 豆粕 | 2880.00 | 元/吨 | 2020-05-07 |
| 江苏 | 宿迁 | 黄豆草 | 700.00 | 元/吨 | 2020-04-28 |
| 湖南 | 永州 | 莲子壳(粗) | 1100.00 | 元/吨 | 2020-04-27 |
| 湖南 | 永州 | 莲子壳(细) | 1160.00 | 元/吨 | 2020-04-27 |
| 重庆 | 大渡口区 | 高粱壳 | 600.00 | 元/吨 | 2020-04-27 |
| 陕西 | 西安 | 麦草 | 1000.00 | 元/吨 | 2020-04-26 |
| 山东 | 夏津 | 棉短绒优 | 3700.00 | 元/吨 | 2020-04-25 |
| 山东 | 寿光 | 棉绒优 | 500.00 | 元/吨 | 2020-04-24 |
| 山东 | 寿光 | 棉绒中 | 400.00 | 元/吨 | 2020-04-24 |
| 山东 | 寿光 | 棉绒普 | 300.00 | 元/吨 | 2020-04-24 |
| 山东 | 寿光 | 豆秸粉 | 650.00 | 元/吨 | 2020-04-24 |
| 贵州 | 遵义 | 高粱壳 | 820.00 | 元/吨 | 2020-04-22 |
