| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 齐河 | 豆秸草粉 | 500.00 | 元/吨 | 2020-04-21 |
| 福建 | 厦门 | 棕榈丝颗粒 | 1200.00 | 元/吨 | 2020-04-20 |
| 安徽 | 蚌埠 | 酒漕 | 1980.00 | 元/吨 | 2020-04-20 |
| 浙江 | 杭州 | 黄豆杆细软小条料 | 750.00 | 元/吨 | 2020-04-18 |
| 云南 | 曲靖 | 蚕豆壳 | 2100.00 | 元/吨 | 2020-04-17 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳优 | 1350.00 | 元/吨 | 2020-04-17 |
| 云南 | 曲靖 | 高粱壳普 | 1000.00 | 元/吨 | 2020-04-17 |
| 江西 | 赣州 | 甜菜渣 | 2200.00 | 元/吨 | 2020-04-16 |
| 河北 | 石家庄 | 豆粕 | 3200.00 | 元/吨 | 2020-04-15 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米皮 | 1300.00 | 元/吨 | 2020-04-15 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米压片 | 2000.00 | 元/吨 | 2020-04-15 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米酒槽 | 1800.00 | 元/吨 | 2020-04-15 |
| 河北 | 邯郸 | 棉籽 | 3250.00 | 元/吨 | 2020-04-14 |
| 河北 | 邯郸 | 棉短绒 | 3900.00 | 元/吨 | 2020-04-14 |
| 河南 | 棉粕 | 2080.00 | 元/吨 | 2020-04-10 | |
| 河南 | 豆粕 | 2480.00 | 元/吨 | 2020-04-10 | |
| 河南 | 稻壳 | 450.00 | 元/吨 | 2020-04-10 | |
| 江苏 | 黄豆杆细软小条料 | 750.00 | 元/吨 | 2020-04-08 | |
| 河北 | 豆粕 | 3200.00 | 元/吨 | 2020-04-08 | |
| 河北 | 玉米酒槽 | 1700.00 | 元/吨 | 2020-04-08 |
