| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云南 | 昭通 | 棉籽壳 | 1180.00 | 元/吨 | 2025-11-11 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-11-11 |
| 云南 | 昭通 | 棉渣 | 650.00 | 元/吨 | 2025-11-11 |
| 云南 | 彝良县 | 棉籽壳 | 1280.00 | 元/吨 | 2025-10-23 |
| 云南 | 彝良县 | 棉渣 | 600.00 | 元/吨 | 2025-10-23 |
| 云南 | 彝良县 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-10-23 |
| 云南 | 红河 | 木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2025-10-16 |
| 云南 | 红河 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-10-16 |
| 云南 | 曲靖 | 木屑 | 650.00 | 元/吨 | 2025-09-17 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-17 |
| 云南 | 曲靖 | 谷壳 | 900.00 | 元/吨 | 2025-09-17 |
| 云南 | 红河 | 木屑 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-02 |
| 云南 | 红河 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-02 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣 | 170.00 | 元/吨 | 2025-08-22 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-08-15 |
| 云南 | 昆明 | 棉籽壳 | 910.00 | 元/吨 | 2025-08-15 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣 | 170.00 | 元/吨 | 2025-07-23 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-07-11 |
| 云南 | 昆明 | 棉壳 | 930.00 | 元/吨 | 2025-07-11 |
| 云南 | 大理 | 甘蔗渣 | 170.00 | 元/吨 | 2025-06-18 |
