| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1560.00 | 元/吨 | 2024-03-19 |
| 河北 | 承德 | 麸皮 | 2250.00 | 元/吨 | 2024-03-11 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2250.00 | 元/吨 | 2024-03-06 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1650.00 | 元/吨 | 2024-03-04 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 2000.00 | 元/吨 | 2024-02-22 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1650.00 | 元/吨 | 2024-02-20 |
| 贵州 | 贵阳 | 麦麸 | 1780.00 | 元/吨 | 2024-02-19 |
| 山东 | 聊城 | 麸皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2024-02-18 |
| 河北 | 正定县 | 麸皮 | 1550.00 | 元/吨 | 2024-02-07 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2250.00 | 元/吨 | 2024-02-05 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1700.00 | 元/吨 | 2024-01-30 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1730.00 | 元/吨 | 2024-01-19 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1980.00 | 元/吨 | 2024-01-17 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1680.00 | 元/吨 | 2024-01-16 |
| 贵州 | 贵阳 | 麦麸 | 1780.00 | 元/吨 | 2024-01-11 |
| 河北 | 正定县 | 麸皮 | 1550.00 | 元/吨 | 2024-01-09 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1870.00 | 元/吨 | 2024-01-08 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2350.00 | 元/吨 | 2024-01-04 |
| 山东 | 聊城 | 麸皮 | 2000.00 | 元/吨 | 2023-12-29 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1980.00 | 元/吨 | 2023-12-26 |
