| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2350.00 | 元/吨 | 2023-10-13 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1850.00 | 元/吨 | 2023-10-10 |
| 河北 | 灵寿县 | 麦麸一级 | 2160.00 | 元/吨 | 2023-09-27 |
| 河北 | 灵寿县 | 麦麸二级 | 1980.00 | 元/吨 | 2023-09-27 |
| 山东 | 聊城 | 麸皮 | 1960.00 | 元/吨 | 2023-09-25 |
| 陕西 | 宝鸡 | 麦麸 | 2200.00 | 元/吨 | 2023-09-22 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1960.00 | 元/吨 | 2023-09-15 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 2100.00 | 元/吨 | 2023-09-14 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1950.00 | 元/吨 | 2023-09-12 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2400.00 | 元/吨 | 2023-09-11 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1850.00 | 元/吨 | 2023-09-06 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮一级 | 2200.00 | 元/吨 | 2023-09-05 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮二级 | 1700.00 | 元/吨 | 2023-09-05 |
| 宁夏 | 平罗县 | 麸皮 | 1680.00 | 元/吨 | 2023-09-04 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸 | 2500.00 | 元/吨 | 2023-08-23 |
| 山东 | 聊城 | 麸皮 | 1850.00 | 元/吨 | 2023-08-22 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 2400.00 | 元/吨 | 2023-08-18 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1960.00 | 元/吨 | 2023-08-17 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1850.00 | 元/吨 | 2023-08-15 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2400.00 | 元/吨 | 2023-08-11 |
