| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1920.00 | 元/吨 | 2023-08-11 |
| 湖北 | 宜昌 | 麸皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2023-08-11 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1850.00 | 元/吨 | 2023-08-07 |
| 吉林 | 舒兰 | 麦麸 | 2240.00 | 元/吨 | 2023-08-04 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 1200.00 | 元/吨 | 2023-08-04 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸一级 | 2600.00 | 元/吨 | 2023-08-03 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸二级 | 2400.00 | 元/吨 | 2023-08-03 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸三级 | 2200.00 | 元/吨 | 2023-08-03 |
| 辽宁 | 铁岭 | 麸皮 | 2170.00 | 元/吨 | 2023-08-03 |
| 河北 | 平泉 | 麸皮 | 2000.00 | 元/吨 | 2023-07-26 |
| 山东 | 潍坊 | 麸皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2023-07-25 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 2100.00 | 元/吨 | 2023-07-19 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 2080.00 | 元/吨 | 2023-07-14 |
| 安徽 | 砀山县 | 麦麸 | 1900.00 | 元/吨 | 2023-07-13 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2550.00 | 元/吨 | 2023-07-10 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 2120.00 | 元/吨 | 2023-07-10 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 1200.00 | 元/吨 | 2023-07-06 |
| 黑龙江 | 东宁 | 麸皮一级 | 1800.00 | 元/吨 | 2023-07-06 |
| 黑龙江 | 东宁 | 麸皮二级 | 1600.00 | 元/吨 | 2023-07-06 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 2070.00 | 元/吨 | 2023-07-03 |
