| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 2080.00 | 元/吨 | 2022-10-28 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 2300.00 | 元/吨 | 2022-10-27 |
| 宁夏 | 平罗县 | 麸皮 | 2400.00 | 元/吨 | 2022-10-25 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2600.00 | 元/吨 | 2022-10-19 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸 | 2400.00 | 元/吨 | 2022-10-18 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 2430.00 | 元/吨 | 2022-10-12 |
| 吉林 | 舒兰 | 麦麸 | 2500.00 | 元/吨 | 2022-10-04 |
| 四川 | 绵阳 | 麦麸一级 | 2800.00 | 元/吨 | 2022-09-30 |
| 四川 | 绵阳 | 麦麸二级 | 2600.00 | 元/吨 | 2022-09-30 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 麦麸 | 2200.00 | 元/吨 | 2022-09-29 |
| 云南 | 普洱 | 麦麸 | 2300.00 | 元/吨 | 2022-09-28 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 2180.00 | 元/吨 | 2022-09-27 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 2420.00 | 元/吨 | 2022-09-26 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸 | 2400.00 | 元/吨 | 2022-09-16 |
| 山东 | 滨州 | 麸皮 | 2180.00 | 元/吨 | 2022-09-08 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 2240.00 | 元/吨 | 2022-09-06 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 2300.00 | 元/吨 | 2022-09-06 |
| 吉林 | 舒兰 | 麦麸 | 2500.00 | 元/吨 | 2022-09-01 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸一级 | 2600.00 | 元/吨 | 2022-08-31 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸二级 | 2400.00 | 元/吨 | 2022-08-31 |
