| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 2160.00 | 元/吨 | 2022-06-24 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 麦麸 | 2200.00 | 元/吨 | 2022-06-24 |
| 云南 | 普洱 | 麦麸 | 2280.00 | 元/吨 | 2022-06-23 |
| 山东 | 德州 | 麸皮 | 2100.00 | 元/吨 | 2022-06-21 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 2050.00 | 元/吨 | 2022-06-17 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 2200.00 | 元/吨 | 2022-06-15 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸 | 2400.00 | 元/吨 | 2022-06-15 |
| 河北 | 承德 | 麸皮 | 2200.00 | 元/吨 | 2022-06-14 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 2000.00 | 元/吨 | 2022-06-10 |
| 辽宁 | 铁岭 | 麸皮 | 2250.00 | 元/吨 | 2022-06-09 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2450.00 | 元/吨 | 2022-06-07 |
| 甘肃 | 天水 | 麦麸 | 2750.00 | 元/吨 | 2022-06-06 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸 | 2400.00 | 元/吨 | 2022-05-31 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 2280.00 | 元/吨 | 2022-05-26 |
| 云南 | 普洱 | 麦麸 | 2300.00 | 元/吨 | 2022-05-23 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 2300.00 | 元/吨 | 2022-05-20 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮一级 | 2280.00 | 元/吨 | 2022-05-20 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮二级 | 2240.00 | 元/吨 | 2022-05-20 |
| 山东 | 聊城 | 麦麸一级 | 2920.00 | 元/吨 | 2022-05-12 |
| 山东 | 聊城 | 麦麸二级 | 2840.00 | 元/吨 | 2022-05-12 |
