| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 承德 | 麸皮 | 2200.00 | 元/吨 | 2022-05-12 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2350.00 | 元/吨 | 2022-05-06 |
| 甘肃 | 天水 | 麦麸 | 2750.00 | 元/吨 | 2022-05-06 |
| 辽宁 | 铁岭 | 麸皮 | 2250.00 | 元/吨 | 2022-05-05 |
| 江苏 | 宿迁 | 麦麸 | 2380.00 | 元/吨 | 2022-04-28 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 麦麸 | 2100.00 | 元/吨 | 2022-04-27 |
| 云南 | 普洱 | 麦麸 | 2300.00 | 元/吨 | 2022-04-22 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 2250.00 | 元/吨 | 2022-04-19 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮一级 | 2380.00 | 元/吨 | 2022-04-18 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮二级 | 2320.00 | 元/吨 | 2022-04-18 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 2300.00 | 元/吨 | 2022-04-15 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸 | 2400.00 | 元/吨 | 2022-04-14 |
| 河北 | 承德 | 麸皮 | 2200.00 | 元/吨 | 2022-04-11 |
| 甘肃 | 天水 | 麦麸 | 2760.00 | 元/吨 | 2022-04-08 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2022-04-06 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 2360.00 | 元/吨 | 2022-04-01 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 麦麸 | 2100.00 | 元/吨 | 2022-03-31 |
| 河北 | 承德 | 麸皮 | 2250.00 | 元/吨 | 2022-03-30 |
| 辽宁 | 铁岭 | 麸皮 | 2250.00 | 元/吨 | 2022-03-30 |
| 山东 | 聊城 | 麦麸一级 | 2920.00 | 元/吨 | 2022-03-29 |
