| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 聊城 | 麦麸二级 | 2840.00 | 元/吨 | 2022-03-29 |
| 河南 | 商丘 | 大片麸皮 | 2560.00 | 元/吨 | 2022-03-21 |
| 河南 | 商丘 | 混合麸皮 | 2520.00 | 元/吨 | 2022-03-21 |
| 云南 | 普洱 | 麦麸 | 2300.00 | 元/吨 | 2022-03-18 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 2300.00 | 元/吨 | 2022-03-16 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 2650.00 | 元/吨 | 2022-03-14 |
| 四川 | 绵阳 | 麦麸一级 | 2800.00 | 元/吨 | 2022-03-14 |
| 四川 | 绵阳 | 麦麸二级 | 2600.00 | 元/吨 | 2022-03-14 |
| 吉林 | 舒兰 | 麦麸 | 2240.00 | 元/吨 | 2022-03-11 |
| 河北 | 承德 | 麸皮 | 2200.00 | 元/吨 | 2022-03-08 |
| 辽宁 | 铁岭 | 麸皮 | 2300.00 | 元/吨 | 2022-03-07 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸一级 | 2900.00 | 元/吨 | 2022-03-07 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸二级 | 2600.00 | 元/吨 | 2022-03-07 |
| 湖北 | 恩施 | 麦麸三级 | 2250.00 | 元/吨 | 2022-03-07 |
| 甘肃 | 天水 | 麦麸 | 2800.00 | 元/吨 | 2022-03-04 |
| 河南 | 开封 | 麦麸一级 | 2470.00 | 元/吨 | 2022-03-04 |
| 河南 | 开封 | 麦麸二级 | 2360.00 | 元/吨 | 2022-03-04 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 2000.00 | 元/吨 | 2022-03-01 |
| 河南 | 驻马店 | 麸皮 | 2300.00 | 元/吨 | 2022-02-25 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 麦麸 | 2280.00 | 元/吨 | 2022-02-25 |
