| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 平泉 | 麸皮二级 | 1900.00 | 元/吨 | 2021-11-19 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1680.00 | 元/吨 | 2021-11-16 |
| 山东 | 潍坊 | 麸皮 | 1850.00 | 元/吨 | 2021-11-15 |
| 黑龙江 | 牡丹江 | 麸皮 | 2300.00 | 元/吨 | 2021-11-10 |
| 河南 | 南阳 | 麸皮 | 1950.00 | 元/吨 | 2021-11-05 |
| 河南 | 郑州 | 麸皮 | 1920.00 | 元/吨 | 2021-11-01 |
| 黑龙江 | 东宁 | 麸皮 | 1700.00 | 元/吨 | 2021-11-01 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2340.00 | 元/吨 | 2021-10-27 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2021-10-25 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2021-10-20 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 2400.00 | 元/吨 | 2021-10-18 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 1200.00 | 元/吨 | 2021-10-15 |
| 湖南 | 常德 | 麸皮 | 1880.00 | 元/吨 | 2021-10-11 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 3250.00 | 元/吨 | 2021-09-28 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2021-09-27 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1940.00 | 元/吨 | 2021-09-23 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 2400.00 | 元/吨 | 2021-09-16 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 2000.00 | 元/吨 | 2021-09-14 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 2400.00 | 元/吨 | 2021-09-09 |
| 湖南 | 常德 | 麸皮 | 1880.00 | 元/吨 | 2021-09-02 |
