| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 2280.00 | 元/吨 | 2021-05-21 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1900.00 | 元/吨 | 2021-05-20 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 2170.00 | 元/吨 | 2021-05-14 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 2000.00 | 元/吨 | 2021-05-12 |
| 湖南 | 常德 | 麸皮 | 1260.00 | 元/吨 | 2021-05-10 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2750.00 | 元/吨 | 2021-05-10 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 2080.00 | 元/吨 | 2021-05-05 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1950.00 | 元/吨 | 2021-04-30 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2021-04-28 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2300.00 | 元/吨 | 2021-04-25 |
| 河北 | 邢台 | 麦麸 | 1680.00 | 元/吨 | 2021-04-22 |
| 河北 | 邢台 | 麦麸 | 1720.00 | 元/吨 | 2021-04-16 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 2020.00 | 元/吨 | 2021-04-14 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1850.00 | 元/吨 | 2021-04-13 |
| 河北 | 邢台 | 麦麸 | 1720.00 | 元/吨 | 2021-04-09 |
| 山东 | 聊城 | 麸皮 | 1760.00 | 元/吨 | 2021-04-07 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1580.00 | 元/吨 | 2021-04-06 |
| 湖南 | 常德 | 麸皮 | 2080.00 | 元/吨 | 2021-04-02 |
| 河北 | 邢台 | 麦麸 | 1720.00 | 元/吨 | 2021-03-31 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1900.00 | 元/吨 | 2021-03-29 |
