| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1950.00 | 元/吨 | 2021-03-24 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1580.00 | 元/吨 | 2021-03-23 |
| 河北 | 邢台 | 麦麸 | 1720.00 | 元/吨 | 2021-03-22 |
| 湖南 | 常德 | 麸皮 | 2080.00 | 元/吨 | 2021-03-19 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2250.00 | 元/吨 | 2021-03-10 |
| 山东 | 聊城 | 麸皮 | 1650.00 | 元/吨 | 2021-03-09 |
| 河南 | 新乡 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2021-03-09 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1850.00 | 元/吨 | 2021-03-09 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2021-03-08 |
| 湖南 | 常德 | 麸皮 | 2080.00 | 元/吨 | 2021-03-05 |
| 河北 | 邢台 | 麦麸 | 1820.00 | 元/吨 | 2021-03-04 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 2350.00 | 元/吨 | 2021-02-25 |
| 山东 | 聊城 | 麸皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2021-02-25 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1900.00 | 元/吨 | 2021-02-23 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2021-02-22 |
| 河北 | 邢台 | 麦麸 | 2100.00 | 元/吨 | 2021-02-22 |
| 湖南 | 常德 | 麸皮 | 2380.00 | 元/吨 | 2021-02-20 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 2160.00 | 元/吨 | 2021-02-09 |
| 湖南 | 常德 | 麸皮 | 2380.00 | 元/吨 | 2021-02-04 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 2080.00 | 元/吨 | 2021-02-03 |
