| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢台 | 麦麸 | 1460.00 | 元/吨 | 2020-06-08 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2020-06-03 |
| 贵州 | 遵义 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2020-06-03 |
| 河北 | 保定 | 麸皮 | 1360.00 | 元/吨 | 2020-06-02 |
| 北京 | 大兴 | 麸皮 | 1340.00 | 元/吨 | 2020-06-02 |
| 河北 | 高阳县 | 麦麸 | 1400.00 | 元/吨 | 2020-06-01 |
| 山西 | 忻州 | 麸皮 | 1450.00 | 元/吨 | 2020-05-30 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2020-05-27 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1600.00 | 元/吨 | 2020-05-22 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1260.00 | 元/吨 | 2020-05-21 |
| 贵州 | 遵义 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2020-05-19 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2020-05-19 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1350.00 | 元/吨 | 2020-05-18 |
| 河北 | 邢台 | 麦麸 | 1500.00 | 元/吨 | 2020-05-15 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1560.00 | 元/吨 | 2020-05-11 |
| 山西 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2020-05-05 | |
| 重庆 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2020-05-01 | |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2020-04-29 |
| 山西 | 忻州 | 麸皮 | 1330.00 | 元/吨 | 2020-04-26 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2020-04-24 |
