| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 麸皮 | 1500.00 | 元/吨 | 2020-03-04 | |
| 贵州 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2020-03-03 | |
| 河北 | 麸皮 | 1480.00 | 元/吨 | 2020-03-02 | |
| 河南 | 麸皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2020-02-25 | |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2020-02-20 |
| 河南 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2020-02-07 | |
| 山西 | 麸皮 | 1300.00 | 元/吨 | 2020-02-06 | |
| 河北 | 麦麸 | 1420.00 | 元/吨 | 2020-02-05 | |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1380.00 | 元/吨 | 2020-01-31 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2020-01-30 |
| 河北 | 麦麸 | 1560.00 | 元/吨 | 2020-01-27 | |
| 山西 | 晋中 | 麸皮 | 1300.00 | 元/吨 | 2020-01-24 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1420.00 | 元/吨 | 2020-01-22 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2020-01-18 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1380.00 | 元/吨 | 2020-01-14 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1560.00 | 元/吨 | 2020-01-09 |
| 河南 | 新乡 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2020-01-07 |
| 河南 | 商丘 | 麦糠 | 700.00 | 元/吨 | 2020-01-06 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2020-01-03 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2019-12-31 |
