| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1500.00 | 元/吨 | 2019-10-29 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 2000.00 | 元/吨 | 2019-10-28 |
| 江苏 | 盐城 | 麸皮 | 2000.00 | 元/吨 | 2019-10-26 |
| 山东 | 夏津 | 麸皮 | 2000.00 | 元/吨 | 2019-10-26 |
| 河南 | 新乡 | 麸皮 | 1300.00 | 元/吨 | 2019-10-22 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2019-10-19 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1650.00 | 元/吨 | 2019-10-14 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2019-10-11 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2019-10-08 |
| 山东 | 德州 | 麸皮 | 1200.00 | 元/吨 | 2019-10-03 |
| 河南 | 新乡 | 麸皮 | 1300.00 | 元/吨 | 2019-09-30 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1350.00 | 元/吨 | 2019-09-29 |
| 山西 | 晋中 | 麸皮 | 1350.00 | 元/吨 | 2019-09-28 |
| 河南 | 新乡 | 麸皮 | 1300.00 | 元/吨 | 2019-09-26 |
| 山东 | 夏津 | 麸皮 | 1500.00 | 元/吨 | 2019-09-20 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1500.00 | 元/吨 | 2019-09-19 |
| 江苏 | 盐城 | 麸皮 | 1500.00 | 元/吨 | 2019-09-19 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2019-09-18 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 1700.00 | 元/吨 | 2019-09-12 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1300.00 | 元/吨 | 2019-09-11 |
