| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 德州 | 麸皮 | 1200.00 | 元/吨 | 2019-09-04 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1160.00 | 元/吨 | 2019-09-03 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1540.00 | 元/吨 | 2019-08-30 |
| 河南 | 新乡 | 麸皮 | 1200.00 | 元/吨 | 2019-08-28 |
| 山西 | 晋中 | 麸皮 | 1200.00 | 元/吨 | 2019-08-26 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1580.00 | 元/吨 | 2019-08-21 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1450.00 | 元/吨 | 2019-08-20 |
| 江苏 | 盐城 | 麸皮 | 1450.00 | 元/吨 | 2019-08-20 |
| 山东 | 夏津 | 麸皮 | 1450.00 | 元/吨 | 2019-08-19 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1130.00 | 元/吨 | 2019-08-16 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2019-08-15 |
| 山东 | 德州 | 麸皮 | 1120.00 | 元/吨 | 2019-08-08 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1220.00 | 元/吨 | 2019-08-05 |
| 河南 | 新乡 | 麸皮 | 1080.00 | 元/吨 | 2019-07-30 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1480.00 | 元/吨 | 2019-07-30 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1180.00 | 元/吨 | 2019-07-25 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1650.00 | 元/吨 | 2019-07-23 |
| 山西 | 晋中 | 麸皮 | 1050.00 | 元/吨 | 2019-07-22 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1260.00 | 元/吨 | 2019-07-19 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 1450.00 | 元/吨 | 2019-07-15 |
