| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家庄 | 麦麸 | 1280.00 | 元/吨 | 2019-04-24 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2019-04-22 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1160.00 | 元/吨 | 2019-04-20 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1450.00 | 元/吨 | 2019-04-17 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1170.00 | 元/吨 | 2019-04-12 |
| 山东 | 德州 | 麸皮 | 1000.00 | 元/吨 | 2019-04-11 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1420.00 | 元/吨 | 2019-04-04 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1150.00 | 元/吨 | 2019-04-02 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2019-03-21 |
| 山东 | 菏泽 | 麸皮 | 1060.00 | 元/吨 | 2019-03-20 |
| 河北 | 石家庄 | 麦麸 | 1300.00 | 元/吨 | 2019-03-19 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1100.00 | 元/吨 | 2019-03-19 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1800.00 | 元/吨 | 2019-03-15 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1280.00 | 元/吨 | 2019-03-13 |
| 山东 | 德州 | 麸皮 | 1040.00 | 元/吨 | 2019-03-11 |
| 山西 | 运城 | 麸皮 | 2350.00 | 元/吨 | 2019-03-08 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1380.00 | 元/吨 | 2019-03-06 |
| 河北 | 石家庄 | 麦麸 | 1460.00 | 元/吨 | 2019-02-25 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1350.00 | 元/吨 | 2019-02-23 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1750.00 | 元/吨 | 2019-02-22 |
