| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1360.00 | 元/吨 | 2019-02-20 |
| 山东 | 德州 | 麸皮 | 1140.00 | 元/吨 | 2019-02-18 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1450.00 | 元/吨 | 2019-02-13 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1360.00 | 元/吨 | 2019-02-08 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1500.00 | 元/吨 | 2019-02-07 |
| 河北 | 麸皮 | 1360.00 | 元/吨 | 2019-02-05 | |
| 重庆 | 麸皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2019-02-04 | |
| 安徽 | 合肥 | 麸皮 | 1530.00 | 元/吨 | 2019-01-30 |
| 河北 | 石家庄 | 麸皮 | 1400.00 | 元/吨 | 2019-01-28 |
| 河南 | 开封 | 麸皮 | 1360.00 | 元/吨 | 2019-01-25 |
| 河北 | 石家庄 | 麦麸 | 1500.00 | 元/吨 | 2019-01-24 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1500.00 | 元/吨 | 2019-01-23 |
| 河北 | 邢台 | 麸皮 | 1360.00 | 元/吨 | 2019-01-18 |
| 重庆 | 九龙坡 | 麸皮 | 1900.00 | 元/吨 | 2019-01-18 |
| 河南 | 开封市 | 麸皮 | 1360.00 | 元/吨 | 2019-01-16 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1500.00 | 元/吨 | 2019-01-14 |
| 山东 | 德州 | 麸皮 | 1500.00 | 元/吨 | 2019-01-11 |
| 河北 | 石家庄 | 麦麸 | 1460.00 | 元/吨 | 2019-01-10 |
| 河南 | 商丘 | 麸皮 | 1600.00 | 元/吨 | 2019-01-09 |
| 河北 | 邯郸 | 麦麸 | 1500.00 | 元/吨 | 2019-01-04 |
