| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2400.00 | 元/吨 | 2019-11-25 |
| 河北 | 保定 | 棉粕 | 2350.00 | 元/吨 | 2019-11-11 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2080.00 | 元/吨 | 2019-11-05 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2000.00 | 元/吨 | 2019-10-25 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2200.00 | 元/吨 | 2019-10-25 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2080.00 | 元/吨 | 2019-10-12 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2200.00 | 元/吨 | 2019-09-25 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2400.00 | 元/吨 | 2019-09-25 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2080.00 | 元/吨 | 2019-09-21 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2080.00 | 元/吨 | 2019-09-16 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2200.00 | 元/吨 | 2019-08-28 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2400.00 | 元/吨 | 2019-08-28 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2080.00 | 元/吨 | 2019-08-22 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 1800.00 | 元/吨 | 2019-08-01 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2400.00 | 元/吨 | 2019-08-01 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3800.00 | 元/吨 | 2019-07-03 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2100.00 | 元/吨 | 2019-06-27 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2350.00 | 元/吨 | 2019-06-27 |
| 山东 | 夏津 | 棉粕 | 2850.00 | 元/吨 | 2019-06-25 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3800.00 | 元/吨 | 2019-06-06 |
