| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家庄 | 含蛋白46%棉柏 | 2550.00 | 元/吨 | 2020-05-21 |
| 山东 | 夏津 | 含46个蛋白棉粕 | 3100.00 | 元/吨 | 2020-05-14 |
| 新疆 | 阿克苏 | 棉粕 | 2650.00 | 元/吨 | 2020-05-12 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2680.00 | 元/吨 | 2020-05-07 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕含42%蛋白 | 2500.00 | 元/吨 | 2020-04-15 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕含46%蛋白 | 2600.00 | 元/吨 | 2020-04-15 |
| 新疆 | 石河子 | 42%棉粕 | 2400.00 | 元/吨 | 2020-04-15 |
| 河北 | 棉柏 | 2600.00 | 元/吨 | 2020-04-08 | |
| 河南 | 棉粕 | 2080.00 | 元/吨 | 2020-03-13 | |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2200.00 | 元/吨 | 2020-02-19 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2400.00 | 元/吨 | 2020-02-19 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2200.00 | 元/吨 | 2020-01-13 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2400.00 | 元/吨 | 2020-01-13 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2080.00 | 元/吨 | 2020-01-06 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2080.00 | 元/吨 | 2019-12-21 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2200.00 | 元/吨 | 2019-12-17 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2400.00 | 元/吨 | 2019-12-17 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2080.00 | 元/吨 | 2019-12-11 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2080.00 | 元/吨 | 2019-12-02 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2100.00 | 元/吨 | 2019-11-25 |
