| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2750.00 | 元/吨 | 2020-10-02 |
| 河北 | 石家庄 | 棉柏(含蛋白46%) | 2800.00 | 元/吨 | 2020-09-18 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2750.00 | 元/吨 | 2020-09-15 |
| 山东 | 德州 | 棉柏 | 2980.00 | 元/吨 | 2020-09-11 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(含蛋白46%) | 3050.00 | 元/吨 | 2020-09-09 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 2460.00 | 元/吨 | 2020-09-08 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 2760.00 | 元/吨 | 2020-09-08 |
| 山西 | 运城 | 棉柏 | 3000.00 | 元/吨 | 2020-09-07 |
| 新疆 | 阿克苏 | 棉柏(含蛋白46%) | 2850.00 | 元/吨 | 2020-09-02 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2600.00 | 元/吨 | 2020-08-28 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2750.00 | 元/吨 | 2020-08-28 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(含蛋白46%) | 3200.00 | 元/吨 | 2020-08-24 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2750.00 | 元/吨 | 2020-08-17 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 2700.00 | 元/吨 | 2020-08-12 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 3000.00 | 元/吨 | 2020-08-12 |
| 山西 | 运城 | 棉柏 | 3600.00 | 元/吨 | 2020-08-11 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(含蛋白46%) | 3200.00 | 元/吨 | 2020-08-08 |
| 新疆 | 阿克苏 | 棉柏 | 2750.00 | 元/吨 | 2020-08-05 |
| 新疆 | 石河子 | 棉柏(含蛋白50%) | 3100.00 | 元/吨 | 2020-08-04 |
| 新疆 | 石河子 | 棉柏(含蛋白60%) | 4200.00 | 元/吨 | 2020-08-04 |
