| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 2600.00 | 元/吨 | 2020-12-01 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 2900.00 | 元/吨 | 2020-12-01 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3050.00 | 元/吨 | 2020-11-30 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(含蛋白46%) | 2900.00 | 元/吨 | 2020-11-18 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(含蛋白46%) | 2600.00 | 元/吨 | 2020-11-18 |
| 山西 | 运城 | 棉粕 | 4000.00 | 元/吨 | 2020-11-11 |
| 新疆 | 石河子 | 42%棉粕 | 2800.00 | 元/吨 | 2020-11-04 |
| 新疆 | 石河子 | 46%棉粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2020-11-04 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉柏 | 2800.00 | 元/吨 | 2020-11-02 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3050.00 | 元/吨 | 2020-10-30 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(含蛋白46%) | 3360.00 | 元/吨 | 2020-10-28 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(含蛋白42%) | 2600.00 | 元/吨 | 2020-10-21 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(含蛋白46%) | 2800.00 | 元/吨 | 2020-10-21 |
| 山西 | 运城 | 棉柏 | 3500.00 | 元/吨 | 2020-10-19 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2750.00 | 元/吨 | 2020-10-18 |
| 河北 | 保定 | 豆粕 | 3300.00 | 元/吨 | 2020-10-13 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(含蛋白46%) | 3100.00 | 元/吨 | 2020-10-09 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 2760.00 | 元/吨 | 2020-10-06 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 2460.00 | 元/吨 | 2020-10-06 |
| 山西 | 运城 | 棉粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2020-10-03 |
