| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(含蛋白42%) | 2600.00 | 元/吨 | 2021-04-06 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(含蛋白46%) | 2720.00 | 元/吨 | 2021-04-06 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 3400.00 | 元/吨 | 2021-03-26 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 3000.00 | 元/吨 | 2021-03-26 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(含蛋白46%) | 3500.00 | 元/吨 | 2021-03-26 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉粕(含蛋白46%) | 2750.00 | 元/吨 | 2021-03-25 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(含蛋白42%) | 2600.00 | 元/吨 | 2021-03-23 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(含蛋白46%) | 2720.00 | 元/吨 | 2021-03-23 |
| 新疆 | 北疆 | 棉粕 | 2930.00 | 元/吨 | 2021-03-15 |
| 新疆 | 南疆 | 棉粕 | 2900.00 | 元/吨 | 2021-03-15 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 3100.00 | 元/吨 | 2021-03-12 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 3500.00 | 元/吨 | 2021-03-12 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉粕(含蛋白46%) | 2750.00 | 元/吨 | 2021-03-12 |
| 山东 | 夏津 | 棉粕(含蛋白42%) | 3300.00 | 元/吨 | 2021-03-11 |
| 山东 | 夏津 | 棉粕(含蛋白46%) | 3500.00 | 元/吨 | 2021-03-11 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(含蛋白42%) | 2550.00 | 元/吨 | 2021-03-08 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(含蛋白46%) | 2650.00 | 元/吨 | 2021-03-08 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(含蛋白46%) | 3550.00 | 元/吨 | 2021-03-01 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 3200.00 | 元/吨 | 2021-03-01 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 3800.00 | 元/吨 | 2021-03-01 |
