| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 阿克苏 | 棉粕(含蛋白46%) | 2850.00 | 元/吨 | 2021-02-26 |
| 新疆 | 南疆 | 棉粕(含蛋白46%) | 2930.00 | 元/吨 | 2021-02-24 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(含46%蛋白) | 3400.00 | 元/吨 | 2021-02-23 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3200.00 | 元/吨 | 2021-02-21 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 3200.00 | 元/吨 | 2021-02-10 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 3800.00 | 元/吨 | 2021-02-10 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(含蛋白42%) | 2700.00 | 元/吨 | 2021-02-03 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕(含蛋白46%) | 2820.00 | 元/吨 | 2021-02-03 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(42%) | 3000.00 | 元/吨 | 2021-01-25 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(46%) | 3400.00 | 元/吨 | 2021-01-25 |
| 新疆 | 昌吉 | 棉粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2021-01-18 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕42% | 2750.00 | 元/吨 | 2021-01-15 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕46% | 2850.00 | 元/吨 | 2021-01-15 |
| 山东 | 德州 | 棉粕 | 3500.00 | 元/吨 | 2021-01-13 |
| 新疆 | 阿克苏 | 棉粕46% | 2700.00 | 元/吨 | 2021-01-09 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 2900.00 | 元/吨 | 2021-01-05 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 3100.00 | 元/吨 | 2021-01-05 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2500.00 | 元/吨 | 2020-12-30 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 2850.00 | 元/吨 | 2020-12-25 |
| 山西 | 运城 | 棉粕 | 3200.00 | 元/吨 | 2020-12-07 |
