| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 商丘市 | 棉粕 | 3800.00 | 元/吨 | 2018-11-27 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2700.00 | 元/吨 | 2018-11-23 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3800.00 | 元/吨 | 2018-11-08 |
| 山东 | 夏津 | 棉粕46% | 2780.00 | 元/吨 | 2018-11-06 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 2500.00 | 元/吨 | 2018-11-02 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2750.00 | 元/吨 | 2018-11-02 |
| 新疆 | 阿克苏 | 棉粕46% | 2600.00 | 元/吨 | 2018-10-31 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 3000.00 | 元/吨 | 2018-10-30 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3800.00 | 元/吨 | 2018-10-13 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 1800.00 | 元/吨 | 2018-10-11 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2000.00 | 元/吨 | 2018-10-11 |
| 山东 | 夏津 | 棉粕46% | 3230.00 | 元/吨 | 2018-09-30 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3600.00 | 元/吨 | 2018-09-17 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2550.00 | 元/吨 | 2018-09-13 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 1800.00 | 元/吨 | 2018-09-05 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2000.00 | 元/吨 | 2018-09-05 |
| 新疆 | 阿克苏 | 棉粕46% | 2400.00 | 元/吨 | 2018-08-30 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3200.00 | 元/吨 | 2018-08-29 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3200.00 | 元/吨 | 2018-08-25 |
| 山东 | 夏津 | 棉粕46% | 2880.00 | 元/吨 | 2018-08-17 |
