| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 阿克苏 | 棉粕46% | 2400.00 | 元/吨 | 2018-08-15 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 1800.00 | 元/吨 | 2018-08-10 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 2000.00 | 元/吨 | 2018-08-10 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3200.00 | 元/吨 | 2018-08-03 |
| 新疆 | 阿克苏 | 棉粕46% | 2350.00 | 元/吨 | 2018-07-26 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3200.00 | 元/吨 | 2018-07-24 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2450.00 | 元/吨 | 2018-07-20 |
| 山东 | 夏津 | 棉粕46% | 2850.00 | 元/吨 | 2018-07-20 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 1700.00 | 元/吨 | 2018-07-16 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 1950.00 | 元/吨 | 2018-07-16 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3200.00 | 元/吨 | 2018-07-11 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3200.00 | 元/吨 | 2018-07-02 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2500.00 | 元/吨 | 2018-06-27 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2450.00 | 元/吨 | 2018-06-25 |
| 山东 | 夏津 | 棉粕46% | 2850.00 | 元/吨 | 2018-06-22 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕42% | 1700.00 | 元/吨 | 2018-06-19 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 1850.00 | 元/吨 | 2018-06-19 |
| 河南 | 商丘 | 棉粕 | 3200.00 | 元/吨 | 2018-06-13 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 2350.00 | 元/吨 | 2018-05-28 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕46% | 1900.00 | 元/吨 | 2018-05-24 |
