| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 石河子棉粕 | 3900.00 | 元/吨 | 2022-10-31 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 奎屯棉粕 | 3910.00 | 元/吨 | 2022-10-31 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 阿克苏棉粕 | 3920.00 | 元/吨 | 2022-10-31 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 图市棉粕 | 3920.00 | 元/吨 | 2022-10-31 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 博乐棉粕 | 4310.00 | 元/吨 | 2022-10-31 |
| 山东 | 德州 | 棉粕 | 5000.00 | 元/吨 | 2022-10-13 |
| 山东 | 德州 | 棉粕 | 4400.00 | 元/吨 | 2022-08-30 |
| 新疆 | 伊犁 | 阿克苏棉粕(46%) | 3830.00 | 元/吨 | 2022-08-25 |
| 新疆 | 伊犁 | 图市棉粕(46%) | 3790.00 | 元/吨 | 2022-08-25 |
| 新疆 | 伊犁 | 库尔勒棉粕(46%) | 3780.00 | 元/吨 | 2022-08-25 |
| 新疆 | 伊犁 | 棉粕(42%) | 3950.00 | 元/吨 | 2022-08-25 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 2900.00 | 元/吨 | 2022-08-17 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(含蛋白46%) | 4550.00 | 元/吨 | 2022-08-09 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(含蛋白46%) | 4550.00 | 元/吨 | 2022-07-29 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%)一级 | 4400.00 | 元/吨 | 2022-07-26 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%)二级 | 4200.00 | 元/吨 | 2022-07-26 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%)一级 | 4700.00 | 元/吨 | 2022-07-26 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%)二级 | 4600.00 | 元/吨 | 2022-07-26 |
| 新疆 | 伊犁 | 北疆棉粕(含蛋白46%) | 3680.00 | 元/吨 | 2022-07-20 |
| 新疆 | 伊犁 | 南疆棉粕(含蛋白46%) | 3700.00 | 元/吨 | 2022-07-20 |
