| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 伊犁 | 南疆棉粕(含蛋白50%) | 4100.00 | 元/吨 | 2022-07-20 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 2890.00 | 元/吨 | 2022-07-13 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 奎屯棉粕(46%) | 3950.00 | 元/吨 | 2022-07-06 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 阿克苏棉粕(46%) | 3930.00 | 元/吨 | 2022-07-06 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 库尔勒棉粕(46%) | 3950.00 | 元/吨 | 2022-07-06 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 图市棉粕(46%) | 3930.00 | 元/吨 | 2022-07-06 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 奎屯棉粕(50%) | 4250.00 | 元/吨 | 2022-07-06 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 图市棉粕(50%) | 4200.00 | 元/吨 | 2022-07-06 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 昌吉棉粕(50%) | 4180.00 | 元/吨 | 2022-07-06 |
| 山东 | 德州 | 棉粕(46%) | 4300.00 | 元/吨 | 2022-07-01 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白42%) | 3800.00 | 元/吨 | 2022-06-27 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 4300.00 | 元/吨 | 2022-06-27 |
| 新疆 | 伊犁 | 奎屯棉粕(46%) | 3950.00 | 元/吨 | 2022-06-22 |
| 新疆 | 伊犁 | 阿克苏棉粕(46%) | 3930.00 | 元/吨 | 2022-06-22 |
| 新疆 | 伊犁 | 库尔勒棉粕(46%) | 3950.00 | 元/吨 | 2022-06-22 |
| 新疆 | 伊犁 | 昌吉棉粕(50%) | 4200.00 | 元/吨 | 2022-06-22 |
| 新疆 | 伊犁 | 奎屯棉粕(50%) | 4250.00 | 元/吨 | 2022-06-22 |
| 新疆 | 石河子 | 棉粕(含蛋白46%) | 2890.00 | 元/吨 | 2022-06-14 |
| 河北 | 石家庄 | 棉粕 | 3900.00 | 元/吨 | 2022-06-10 |
| 新疆 | 乌鲁木齐 | 石河子棉粕(含蛋白42%) | 3380.00 | 元/吨 | 2022-06-08 |
