| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 酒泉 | 红玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-04-14 |
| 甘肃 | 酒泉 | 白玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-04-14 |
| 黑龙江 | 伊春 | 玉米芯一级 | 570.00 | 元/吨 | 2025-04-14 |
| 黑龙江 | 伊春 | 玉米芯二级 | 530.00 | 元/吨 | 2025-04-14 |
| 河南 | 舞阳县 | 玉米芯 | 520.00 | 元/吨 | 2025-04-11 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 480.00 | 元/吨 | 2025-04-11 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-04-10 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 470.00 | 元/吨 | 2025-04-09 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-04-09 |
| 山东 | 临沂 | 玉米芯 | 420.00 | 元/吨 | 2025-04-08 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-04-08 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-04-03 |
| 江苏 | 宿迁 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-04-03 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2025-04-03 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-04-02 |
| 重庆 | 南岸 | 玉米芯 | 410.00 | 元/吨 | 2025-04-01 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-03-31 |
| 湖北 | 随州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-03-28 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 450.00 | 元/吨 | 2025-03-28 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯压缩包 | 600.00 | 元/吨 | 2025-03-27 |
