| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 富县 | 玉米芯 | 760.00 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 宁夏 | 平罗县 | 玉米芯颗粒 | 800.00 | 元/吨 | 2026-07-31 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯袋装 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-30 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯散装 | 720.00 | 元/吨 | 2026-07-30 |
| 山东 | 夏津 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-07-30 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-29 |
| 云南 | 红河 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 湖南 | 怀化 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2026-07-28 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2026-07-27 |
| 四川 | 射洪县 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2026-07-24 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2026-07-23 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-07-23 |
| 江苏 | 宿迁 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-22 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 740.00 | 元/吨 | 2026-07-21 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-07-20 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-07-20 |
| 湖北 | 天门 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-07-17 |
| 河南 | 南阳 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-07-17 |
