| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2026-07-06 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-07-03 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 1300.00 | 元/吨 | 2026-07-03 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯颗粒 | 800.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 660.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 河南 | 焦作 | 红玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-07-02 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯压缩包 | 600.00 | 元/吨 | 2026-06-29 |
| 河南 | 信阳 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 湖北 | 随州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 山东 | 临沂 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-06-26 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-06-23 |
| 河南 | 郑州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-06-22 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-22 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 江苏 | 宿迁 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-06-18 |
| 甘肃 | 酒泉 | 红玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
