| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 徐州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-22 |
| 陕西 | 宝鸡 | 玉米芯 | 300.00 | 元/吨 | 2025-09-22 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-09-22 |
| 甘肃 | 酒泉 | 红玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2025-09-19 |
| 甘肃 | 酒泉 | 白玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-09-19 |
| 河南 | 南阳 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-09-19 |
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-09-18 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-18 |
| 重庆 | 南岸 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2025-09-17 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-09-17 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-17 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-09-17 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-16 |
| 河南 | 焦作 | 红玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-16 |
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-16 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 530.00 | 元/吨 | 2025-09-15 |
| 宁夏 | 平罗县 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-09-12 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 830.00 | 元/吨 | 2025-09-11 |
| 安徽 | 灵璧县 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-09 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-09-09 |
