| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2026-02-13 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-02-12 |
| 新疆 | 伊犁 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-02-11 |
| 河南 | 南阳 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-02-11 |
| 贵州 | 贵阳 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-02-10 |
| 四川 | 射洪市 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 江苏 | 宿迁 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-02-06 |
| 山东 | 齐河 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-02-05 |
| 河南 | 焦作 | 红玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-02-05 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-02-05 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-02-05 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-02-04 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-02-04 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯颗粒 | 660.00 | 元/吨 | 2026-02-03 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-02-03 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-02-02 |
| 河南 | 信阳 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-01-30 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-01-30 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-01-30 |
