| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-01-24 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-01-23 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 430.00 | 元/吨 | 2025-01-23 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-01-22 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-01-21 |
| 陕西 | 宝鸡 | 玉米芯 | 400.00 | 元/吨 | 2025-01-21 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯袋装 | 450.00 | 元/吨 | 2025-01-20 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯散装 | 420.00 | 元/吨 | 2025-01-20 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 360.00 | 元/吨 | 2025-01-20 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2025-01-17 |
| 河北 | 保定 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2025-01-17 |
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯 | 400.00 | 元/吨 | 2025-01-17 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-01-16 |
| 安徽 | 宿州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-01-16 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 450.00 | 元/吨 | 2025-01-14 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 450.00 | 元/吨 | 2025-01-14 |
| 河南 | 舞阳县 | 玉米芯 | 520.00 | 元/吨 | 2025-01-13 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯一级 | 720.00 | 元/吨 | 2025-01-13 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯二级 | 680.00 | 元/吨 | 2025-01-13 |
| 湖北 | 荆门 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-01-10 |
