| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-11-19 |
| 湖北 | 荆门 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2025-11-18 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2025-11-18 |
| 宁夏 | 平罗县 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-11-14 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 640.00 | 元/吨 | 2025-11-13 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-11-11 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 920.00 | 元/吨 | 2025-11-11 |
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-11-10 |
| 河南 | 南阳 | 玉米芯压块 | 680.00 | 元/吨 | 2025-11-07 |
| 河南 | 南阳 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-11-07 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-11-07 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2025-11-06 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2025-11-06 |
| 浙江 | 丽水 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-11-05 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 660.00 | 元/吨 | 2025-11-05 |
| 湖北 | 随州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-11-03 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-11-03 |
| 四川 | 叙永县 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-10-31 |
| 河北 | 邯郸 | 新玉米芯 | 220.00 | 元/吨 | 2025-10-31 |
| 山东 | 临沂 | 干玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-10-31 |
