| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 宝鸡 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-07-17 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 740.00 | 元/吨 | 2026-07-17 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-07-16 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-07-15 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-14 |
| 广西 | 柳州 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2026-07-14 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-13 |
| 贵州 | 贵阳 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2026-07-13 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 850.00 | 元/吨 | 2026-07-13 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-07-10 |
| 安徽 | 灵璧县 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 1450.00 | 元/吨 | 2026-07-09 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 730.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 900.00 | 元/吨 | 2026-07-08 |
| 四川 | 叙永县 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-07-07 |
| 浙江 | 丽水 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-07-07 |
| 新疆 | 伊犁 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2026-07-07 |
| 贵州 | 黔西 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2026-07-06 |
