| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 1400.00 | 元/吨 | 2026-06-04 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-06-03 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-06-03 |
| 湖南 | 常德 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2026-06-03 |
| 贵州 | 贵阳 | 玉米芯 | 640.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2026-06-02 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 660.00 | 元/吨 | 2026-05-29 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 贵州 | 黔西 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 陕西 | 宝鸡 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-05-28 |
| 湖北 | 天门 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 730.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-05-27 |
| 浙江 | 丽水 | 玉米芯 | 660.00 | 元/吨 | 2026-05-26 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-05-26 |
| 新疆 | 伊犁 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2026-05-25 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2026-05-22 |
| 湖北 | 随州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-05-22 |
| 四川 | 叙永县 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-05-21 |
