| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 贵阳 | 玉米芯 | 640.00 | 元/吨 | 2025-10-11 |
| 山东 | 临清 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2025-10-11 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2025-10-10 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-10-10 |
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2025-10-09 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-10-05 |
| 湖南 | 怀化 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-29 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-29 |
| 湖北 | 随州 | 玉米芯一级 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-28 |
| 湖北 | 随州 | 玉米芯二级 | 500.00 | 元/吨 | 2025-09-28 |
| 江苏 | 宿迁 | 玉米芯散装 | 560.00 | 元/吨 | 2025-09-26 |
| 江苏 | 宿迁 | 玉米芯袋装 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-26 |
| 河南 | 信阳 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-26 |
| 浙江 | 丽水 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-09-25 |
| 山东 | 临沂 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-25 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-24 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-24 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-09-24 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-23 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2025-09-23 |
