| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 640.00 | 元/吨 | 2026-01-30 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-01-29 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 520.00 | 元/吨 | 2026-01-29 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 550.00 | 元/吨 | 2026-01-29 |
| 贵州 | 黔西 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 宁夏 | 平罗县 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-01-28 |
| 湖北 | 随州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-01-26 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-01-26 |
| 河北 | 衡水 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-23 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-23 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-01-22 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-21 |
| 浙江 | 丽水 | 玉米芯散装 | 550.00 | 元/吨 | 2026-01-21 |
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-01-21 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯袋装 | 580.00 | 元/吨 | 2026-01-20 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯散装 | 540.00 | 元/吨 | 2026-01-20 |
| 湖北 | 天门 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-19 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-19 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 500.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 550.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
