| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 500.00 | 元/吨 | 2025-09-09 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 520.00 | 元/吨 | 2025-09-09 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-09 |
| 山东 | 临清 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2025-09-08 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-08 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯袋装 | 480.00 | 元/吨 | 2025-09-05 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯散装 | 450.00 | 元/吨 | 2025-09-05 |
| 福建 | 漳州 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-09-04 |
| 四川 | 射阳 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-04 |
| 山西 | 太远 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2025-09-03 |
| 河北 | 邢台 | 新玉米芯 | 160.00 | 元/吨 | 2025-09-03 |
| 河北 | 邢台 | 老玉米芯 | 460.00 | 元/吨 | 2025-09-03 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-03 |
| 云南 | 红河 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-02 |
| 山东 | 齐河 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-09-02 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-09-02 |
| 广西 | 柳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-09-01 |
| 贵州 | 贵阳 | 玉米芯 | 540.00 | 元/吨 | 2025-09-01 |
| 河南 | 商丘 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-08-29 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-08-29 |
