| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-04-03 |
| 甘肃 | 酒泉 | 红玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 甘肃 | 酒泉 | 白玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 690.00 | 元/吨 | 2026-04-02 |
| 福建 | 漳州 | 玉米芯 | 660.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 安徽 | 灵璧县 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 540.00 | 元/吨 | 2026-04-01 |
| 云南 | 曲靖 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 500.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 550.00 | 元/吨 | 2026-03-31 |
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-03-30 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯 | 640.00 | 元/吨 | 2026-03-30 |
| 河南 | 焦作 | 红玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-03-30 |
| 河南 | 焦作 | 白玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-03-30 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-03-27 |
| 四川 | 叙永县 | 玉米芯 | 660.00 | 元/吨 | 2026-03-25 |
| 宁夏 | 平罗县 | 玉米芯 | 690.00 | 元/吨 | 2026-03-25 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 河南 | 南阳 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-03-24 |
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-03-23 |
