| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-07-25 |
| 河南 | 焦作 | 红玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-07-25 |
| 湖南 | 永州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2025-07-25 |
| 山东 | 临沂 | 玉米芯 | 480.00 | 元/吨 | 2025-07-23 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-07-23 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 540.00 | 元/吨 | 2025-07-23 |
| 湖北 | 随州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-07-22 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-07-22 |
| 湖北 | 恩施 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-07-21 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-07-21 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2025-07-16 |
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯 | 440.00 | 元/吨 | 2025-07-15 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 530.00 | 元/吨 | 2025-07-15 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-07-11 |
| 湖北 | 荆门 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-07-11 |
| 云南 | 昆明 | 玉米芯 | 500.00 | 元/吨 | 2025-07-11 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-07-10 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-07-10 |
| 重庆 | 南岸 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-07-09 |
| 甘肃 | 天水 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-07-04 |
