| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 临沂 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-16 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 900.00 | 元/吨 | 2026-01-15 |
| 河南 | 舞阳县 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 甘肃 | 酒泉 | 红玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 甘肃 | 酒泉 | 白玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-01-13 |
| 湖南 | 怀化 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-01-12 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2026-01-12 |
| 吉林 | 通化 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 安徽 | 阜阳 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-01-09 |
| 广西 | 柳州 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-01-08 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
| 新疆 | 伊犁 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-01-07 |
| 江苏 | 徐州 | 玉米芯 | 670.00 | 元/吨 | 2026-01-06 |
| 河南 | 南阳 | 玉米芯压缩包 | 600.00 | 元/吨 | 2026-01-06 |
| 河南 | 南阳 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2026-01-06 |
| 河北 | 邯郸 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-01-05 |
| 湖南 | 怀化 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2025-12-31 |
