| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 酒泉 | 白玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 740.00 | 元/吨 | 2026-06-17 |
| 四川 | 射洪市 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-16 |
| 云南 | 彝良县 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-15 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 山东 | 临清 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-06-12 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯袋装 | 660.00 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯散装 | 620.00 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 河南 | 南阳 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-06-11 |
| 云南 | 红河 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-10 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-09 |
| 河南 | 舞阳县 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 680.00 | 元/吨 | 2026-06-08 |
| 广西 | 柳州 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-05 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2026-06-05 |
| 陕西 | 富县 | 玉米芯 | 660.00 | 元/吨 | 2026-06-04 |
