| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2025-10-20 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 340.00 | 元/吨 | 2025-10-20 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 360.00 | 元/吨 | 2025-10-20 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-10-17 |
| 山东 | 潍坊 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2025-10-17 |
| 河南 | 焦作 | 新玉米芯 | 200.00 | 元/吨 | 2025-10-17 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 460.00 | 元/吨 | 2025-10-17 |
| 福建 | 漳州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-10-16 |
| 云南 | 红河 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-10-16 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2025-10-16 |
| 山西 | 太远 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-10-15 |
| 湖北 | 宜昌 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-10-15 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-10-15 |
| 广西 | 柳州 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-10-14 |
| 山东 | 枣庄 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-10-14 |
| 河北 | 邢台 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2025-10-14 |
| 河南 | 汝州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2025-10-14 |
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 850.00 | 元/吨 | 2025-10-13 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 640.00 | 元/吨 | 2025-10-13 |
| 河北 | 石家庄 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2025-10-13 |
