| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 黔西 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山西 | 忻州 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 山东 | 菏泽 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-03-09 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯袋装 | 450.00 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 江苏 | 连云港 | 玉米芯散装 | 420.00 | 元/吨 | 2026-03-06 |
| 湖南 | 怀化 | 玉米芯 | 590.00 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 广西 | 南宁 | 玉米芯 | 630.00 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯散装 | 570.00 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 陕西 | 西安 | 玉米芯袋装 | 600.00 | 元/吨 | 2026-03-05 |
| 山西 | 太原 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 湖北 | 随州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-03-04 |
| 河南 | 信阳 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2026-03-03 |
| 浙江 | 杭州 | 玉米芯 | 550.00 | 元/吨 | 2026-03-03 |
| 河南 | 焦作 | 玉米芯 | 510.00 | 元/吨 | 2026-03-02 |
| 云南 | 昭通 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-02-27 |
| 江西 | 赣州 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2026-02-27 |
| 安徽 | 亳州 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-02-26 |
| 山东 | 临沂 | 玉米芯 | 560.00 | 元/吨 | 2026-02-26 |
| 河南 | 开封 | 玉米芯 | 600.00 | 元/吨 | 2026-02-25 |
| 河南 | 封丘 | 玉米芯 | 580.00 | 元/吨 | 2026-02-24 |
