| 省份 | 地区 | 产品名称 | 价格 | 单位 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 长春 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2014-03-12 | 
| 四川 | 遂宁 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/吨 | 2014-03-12 | 
| 广东 | 汕头 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/吨 | 2014-03-11 | 
| 山东 | 聊城 | 玉米芯 | 650.00 | 元/吨 | 2014-03-10 | 
| 甘肃 | 陇南 | 玉米芯 | 1250.00 | 元/吨 | 2014-03-10 | 
| 安徽 | 合肥 | 玉米芯 | 620.00 | 元/吨 | 2014-03-05 | 
| 河南 | 平顶山 | 玉米芯 | 700.00 | 元/吨 | 2014-03-04 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 830.00 | 元/吨 | 2014-03-04 | 
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 1000.00 | 元/吨 | 2014-03-04 | 
| 广东 | 汕头 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/吨 | 2014-02-28 | 
| 四川 | 遂宁 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/吨 | 2014-02-28 | 
| 安徽 | 滁州 | 玉米芯 | 750.00 | 元/吨 | 2014-02-27 | 
| 吉林 | 长春 | 玉米芯 | 780.00 | 元/吨 | 2014-02-25 | 
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/吨 | 2014-02-25 | 
| 河南 | 平顶山 | 玉米芯 | 720.00 | 元/吨 | 2014-02-25 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2014-02-21 | 
| 广东 | 汕头 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/吨 | 2014-02-21 | 
| 重庆 | 九龙坡 | 玉米芯 | 1100.00 | 元/吨 | 2014-02-21 | 
| 天津 | 蓟县 | 玉米芯 | 800.00 | 元/吨 | 2014-02-20 | 
| 四川 | 遂宁 | 玉米芯 | 1050.00 | 元/吨 | 2014-02-20 | 
